| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 April 2026 | 0,00 | |||
| RABU | ||||
| 2026-05-13 | Sumbangan Surya Breeze | 500.000,00 | ||
| 2026-05-13 | Sumbangan dari.... | 80.000,00 | ||
| 2026-05-13 | Sumbangan dari Pak Yoyok | 50.000,00 | ||
| 2026-05-13 | Sumbangan ngaji rutin dari Pak Suseno | 50.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-05-14 | Sumbangan Bpk Rivai | 50.000,00 | ||
| 2026-05-14 | Sumbangan Bpk Kris | 50.000,00 | ||
| 2026-05-14 | Sumbangan Bpk Adi Susanto | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-05-15 | Kamisan | 20.000,00 | ||
| 2026-05-15 | Sumbangan Bpk Adi Asmoro | 100.000,00 | ||
| 2026-05-15 | Kotak Amal | 710.000,00 | ||
| 2026-05-15 | Cleo 6 | 156.000,00 | ||
| 2026-05-15 | Kopi B 1 | 42.000,00 | ||
| 2026-05-15 | Gula 2 | 33.000,00 | ||
| 2026-05-15 | Gelas | 9.000,00 | ||
| 2026-05-15 | Tissu 4 | 26.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-05-16 | Infaq dari Hamba Allah | 50.000,00 | ||
| 2026-05-16 | Dari Bpk Gunawan | 50.000,00 | ||
| 2026-05-16 | Dari ibu Muriyati | 50.000,00 | ||
| 2026-05-16 | Dari keluarga Alm Totok Subiantoro | 200.000,00 | ||
| 2026-05-16 | Dari Bpk Bambang | 200.000,00 | ||
| 2026-05-16 | Dari Bpk Yahya | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-05-17 | Dari pak Farhan | 50.000,00 | ||
| 2026-05-17 | Dari Bpk Sholikin | 50.000,00 | ||
| 2026-05-17 | Dari ibu Hj. Kasmani | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.460.000,00 | 266.000,00 | 2.194.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 2.194.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 Mei 2026 | 2.194.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-05-18 | Ngaji Selasa -- konsumsi -- pisang | 45.000,00 | ||
| 2026-05-18 | Dari ibu Ismiati | 50.000,00 | ||
| 2026-05-18 | Dari ibu Muliyati | 50.000,00 | ||
| 2026-05-18 | Dari kepala sapi | 200.000,00 | ||
| 2026-05-18 | Dari hamba Allah | 50.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-05-19 | Ngaji Selasa -- konsumsi -- pohong | 48.000,00 | ||
| 2026-05-19 | Ngaji Selasa -- Bisyaroh pak kyai | 250.000,00 | ||
| 2026-05-19 | Ngaji Selasa -- Konsumsi -- Tahu Tek 80 porsi | 560.000,00 | ||
| 2026-05-19 | Dari bapak Andri | 50.000,00 | ||
| 2026-05-19 | Dari Ibu Ismiatun | 50.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-05-21 | Kirim doa Kamis | 65.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-05-24 | Pisang untuk Khotmil Quran | 30.000,00 | ||
| 2026-05-24 | Jajan untuk Khotmil quran | 60.000,00 | ||
| 2026-05-24 | Nasi bungkus untuk Khotmul Qur'an | 140.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 515.000,00 | 1.133.000,00 | - 618.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 1.576.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 Mei 2026 | 1.576.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2026-05-27 |
1 sapi 80.000, Kepala kambing 140.000, 3 kambing baik 60.000, 8 afkir 40.000 Kepala kambing : Kris 2/100; Hendro 1/50 Kaki sapi: Ibu ismiati 1/70 RB; Subandi 1/50; Aan 1/50 |
640.000,00 | ||
| 2026-05-27 |
Qurban Kambing 1. Ibu Hj. Kasmani 2. Ibu Muriyati 50 rb 3. Bp. Achmad Muzaki 50rb 4. Bp. Yopi 50 rb 5. Bp. Fauzi 50 rb 6. Bp. Fauzi 50 rb 7. Ibu Ispiatun 50 rb 8. Bambang HM 100 rb |
400.000,00 | ||
| 2026-05-27 |
Pengeluaran 1.Bumbu + tahu tempe: 300rb 2.Lele: 180rb 3.Bumbu+ LPJ+ Cleo: 120 4 .Rokok+ es: 100rb 5.beras 7kg: 105rb 6.makan saat bagi daging: 86rb |
891.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-05-29 | Uang hasil Kamisan | 80.000,00 | ||
| 2026-05-29 | Kertas minyak persiapan selosoan | 45.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.120.000,00 | 936.000,00 | 184.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 1.760.000,00 | |||