Musholla Thoriqotul Jannah

Dusun Gambiranom RW 07 Ds Keboananom Kec. Gedangan Sidoarjo
Laporan
Sabtu, 1 Agt 2026 - Jumat, 28 Agt 2026
Saldo Awal
Sabtu, 1 Agustus 2026

--

Rp 3.161.000,00
Pemasukan
Jumat, 28 Agustus 2026

--

Rp 1.930.000,00
Pengeluaran
Jumat, 28 Agustus 2026

Rp 1.695.000,00
Saldo Akhir
Jumat, 28 Agustus 2026

--

Rp 3.396.000,00

~Tanpa Kategori~

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2026-08-01 Dari Bp Seno 50.000,00
2 2026-08-01 Dari Kamisan 30 Juli 80.000,00
3 2026-08-01 Dari Bp Adi Susanto 50.000,00
4 2026-08-01 Dari Bp Gunawan 50.000,00
5 2026-08-01 Dari Bp Yoyok 50.000,00
6 2026-08-02 Dari ibu Susiani 50.000,00
7 2026-08-02 Dari Bp Farhan 50.000,00
8 2026-08-02 Dari Bp Rivai 50.000,00
9 2026-08-02 Dari Bp Supandi 50.000,00
10 2026-08-02 Dari Bp Kris 50.000,00
11 2026-08-02 Dari Ibu Ismiati 50.000,00
12 2026-08-03 Dari Bp Adi Asmoro 100.000,00
13 2026-08-03 Dari Bp Seninggar 50.000,00
14 2026-08-03 Dari hamba Allah 200.000,00
15 2026-08-03 Dari hamba Allah 200.000,00
16 2026-08-03 Dari hamba Allah 50.000,00
17 2026-08-03 Dari hamba Allah 50.000,00
18 2026-08-04 Dari Bp Muhammad 50.000,00
19 2026-08-04 Dari Bp Yahya 50.000,00
20 2026-08-04 Dari hamba Allah 50.000,00
21 2026-08-04 Dari hamba Allah 50.000,00
22 2026-08-04 Dari Ibu Ismiatun 50.000,00
23 2026-08-04 Dari Bp Fatkhur Rozi 50.000,00
24 2026-08-06 Dari dana sisa sambang 55.000,00
25 2026-08-07 Dari Kamisan 6/8/2026 180.000,00
26 2026-08-07 Dari Bp Budi Gaong 100.000,00
27 2026-08-16 Dari kamisan 13/8/2026 65.000,00
Total Tanpa Kategori 1.930.000,00

~Tanpa Kategori~

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2026-08-01 Untuk acara Minggu Legi 2 Agustus 200.000,00
2 2026-08-02 Beli Cleo + Kue 60.000,00
3 2026-08-04 Perbaikan Kompor + Beli Regulator 300.000,00
4 2026-08-04 Untuk Beli Pohong 35.000,00
5 2026-08-04 Untuk beli pisang 2 tundun 40.000,00
6 2026-08-05 Untuk konsumsi bakso pengajian rutin 710.000,00
7 2026-08-05 Untuk Bisaroh Kiyai pengajian rutin 250.000,00
8 2026-08-07 Untuk beli panci 50.000,00
9 2026-08-16 Untuk tambahan beli panci 50.000,00
Total Tanpa Kategori 1.695.000,00
© 2026 Buku Masjid
Ingin kelola finansial masjid Anda ?
Gabung ke Buku Masjid